3/8” 6-kant toppe – tommer
ANSI B107.1
Udførelse: Forkromet og højglanspoleret. Materiale: Chrome-vanadium stål.
Udførelse: Forkromet og højglanspoleret. Materiale: Chrome-vanadium stål.
| Str. ” | Vare nr. | B mm | B1 mm | C mm | L mm | Vægt (g) | Pris Inkl. moms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4” | 5038-1008 | 17,0 | 10,2 | 8 | 28 | 22 | 26,00 kr. |
| 9/32 | 5038-1009 | 17,0 | 10,6 | 8 | 28 | 22 | 26,00 kr. |
| 5/16” | 5038-1010 | 17,0 | 11,8 | 8 | 28 | 24 | 26,00 kr. |
| 11/32 | 5038-1011 | 17,0 | 13,2 | 8 | 28 | 24 | 26,00 kr. |
| 3/8” | 5038-1012 | 17,0 | 14,5 | 8 | 28 | 25 | 26,00 kr. |
| 7/16 | 5038-1014 | 16,0 | 15,7 | 8 | 28 | 24 | 26,00 kr. |
| 15/32 | 5038-1015 | 17,0 | 16,5 | 8 | 28 | 23 | 27,00 kr. |
| 1/2 | 5038-1016 | 17,0 | 18,0 | 8 | 28 | 27 | 28,00 kr. |
| 9/16 | 5038-1018 | 18,0 | 19,6 | 12 | 28 | 34 | 29,00 kr. |
| 19/32 | 5038-1019 | 19,0 | 21,8 | 12 | 30 | 41 | 30,00 kr. |
| 5/8 | 5038-1020 | 20,0 | 22,0 | 12 | 30 | 43 | 30,00 kr. |
| 21/32 | 5038-1021 | 21,0 | 23,4 | 12 | 30 | 48 | 35,00 kr. |
| 11/16 | 5038-1022 | 23,0 | 23,4 | 12 | 30 | 54 | 36,00 kr. |
| 3/4 | 5038-1024 | 24,0 | 26,0 | 14 | 32 | 68 | 36,00 kr. |
| 25/32 | 5038-1025 | 25,0 | 27,1 | 14 | 32 | 81 | 41,00 kr. |
| 13/16 | 5038-1026 | 26,0 | 28,0 | 14 | 32 | 83 | 41,00 kr. |
| 7/8 | 5038-1028 | 27,0 | 29,6 | 14 | 32 | 99 | 43,00 kr. |










