3/8” 12-Kant toppe – mm
ISO 2725-1, DIN 3124
Udførelse: Forkromet og højglanspoleret. Materiale: Chrome-vanadium stål.
Udførelse: Forkromet og højglanspoleret. Materiale: Chrome-vanadium stål.
| Str. mm | Vare nr. | B mm | B1 mm | C mm | L mm | Vægt (g) | Pris Inkl. moms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5038-2006 | 17,0 | 10,2 | 8 | 28 | 22 | 26,00 kr. |
| 7 | 5038-2007 | 17,0 | 10,6 | 8 | 28 | 22 | 26,00 kr. |
| 8 | 5038-2008 | 17,0 | 11,8 | 8 | 28 | 24 | 26,00 kr. |
| 9 | 5038-2009 | 17,0 | 13,2 | 8 | 28 | 24 | 26,00 kr. |
| 10 | 5038-2010 | 17,0 | 14,5 | 8 | 28 | 25 | 26,00 kr. |
| 11 | 5038-2011 | 17,0 | 15,7 | 8 | 28 | 24 | 26,00 kr. |
| 12 | 5038-2012 | 16,0 | 17,0 | 12 | 28 | 23 | 28,00 kr. |
| 13 | 5038-2013 | 16,5 | 18,0 | 12 | 28 | 27 | 28,00 kr. |
| 14 | 5038-2014 | 17,0 | 19,6 | 12 | 28 | 34 | 29,00 kr. |
| 15 | 5038-2015 | 18,0 | 20,9 | 12 | 28 | 41 | 30,00 kr. |
| 16 | 5038-2016 | 19,0 | 22,0 | 12 | 30 | 43 | 30,00 kr. |
| 17 | 5038-2017 | 20,0 | 23,4 | 12 | 30 | 54 | 35,00 kr. |
| 18 | 5038-2018 | 21,0 | 24,6 | 12 | 30 | 60 | 36,00 kr. |
| 19 | 5038-2019 | 23,0 | 26,0 | 14 | 30 | 68 | 36,00 kr. |
| 20 | 5038-2020 | 24,0 | 27,1 | 14 | 32 | 81 | 41,00 kr. |
| 21 | 5038-2021 | 25,0 | 28,0 | 14 | 32 | 83 | 41,00 kr. |
| 22 | 5038-2022 | 26,0 | 29,6 | 14 | 32 | 99 | 43,00 kr. |









