1/2” 6-Kant slagtoppe i mm
ISO 2725-2, DIN 3129
Udførelse: Fosfateret. Materiale: Chrome-molybdæn stål.
Udførelse: Fosfateret. Materiale: Chrome-molybdæn stål.
| Str. mm | Vare nr. | B mm | B1 mm | C mm | L mm | Vægt (g) | Pris Inkl. moms | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6012-0008 | 24 | 14,0 | 15 | 38 | 55 | 67,00 kr. | ||
| 9 | 6012-0009 | 24 | 16,0 | 14 | 38 | 60 | 67,00 kr. | ||
| 10 | 6012-0010 | 25 | 17,5 | 12 | 39 | 70 | 69,00 kr. | ||
| 11 | 6012-0011 | 25 | 18,5 | 12 | 39 | 71 | 69,00 kr. | ||
| 12 | 6012-0012 | 25 | 20,0 | 12 | 39 | 72 | 69,00 kr. | ||
| 13 | 6012-0013 | 25 | 21,0 | 12 | 39 | 74 | 69,00 kr. | ||
| 14 | 6012-0014 | 25 | 22,5 | 12 | 39 | 79 | 69,00 kr. |
|
|
| 15 | 6012-0015 | 30 | 25,0 | 12 | 39 | 119 | 80,00 kr. | ||
| 16 | 6012-0016 | 30 | 26,0 | 12 | 39 | 121 | 80,00 kr. | ||
| 17 | 6012-0017 | 30 | 26,0 | 13 | 39 | 122 | 80,00 kr. | ||
| 18 | 6012-0018 | 30 | 27,5 | 13 | 39 | 123 | 80,00 kr. | ||
| 19 | 6012-0019 | 30 | 28,0 | 13 | 39 | 125 | 80,00 kr. |
|
|
| 20 | 6012-0020 | 30 | 30,0 | 15 | 38 | 120 | 83,00 kr. | ||
| 21 | 6012-0021 | 30 | 30,0 | 13 | 39 | 127 | 89,00 kr. | ||
| 22 | 6012-0022 | 30 | 32,0 | 13 | 39 | 131 | 89,00 kr. | ||
| 23 | 6012-0023 | 30 | 32,0 | 14 | 38 | 123 | 93,00 kr. | ||
| 24 | 6012-0024 | 30 | 34,0 | 20 | 39 | 175 | 110,00 kr. |
|
|
| 25 | 6012-0025 | 30 | 36,0 | 21 | 43 | 148 | 112,00 kr. | ||
| 26 | 6012-0026 | 30 | 35,8 | 14 | 43 | 140 | 123,00 kr. | ||
| 27 | 6012-0027 | 30 | 38,0 | 24 | 43 | 225 | 126,00 kr. | ||
| 28 | 6012-0028 | 30 | 40,0 | 22 | 47 | 200 | 128,00 kr. | ||
| 29 | 6012-0029 | 30 | 40,0 | 22 | 47 | 195 | 135,00 kr. | ||
| 30 | 6012-0030 | 30 | 42,0 | 24 | 48 | 253 | 138,00 kr. | ||
| 32 | 6012-0032 | 30 | 44,0 | 26 | 48 | 273 | 144,00 kr. | ||
| 33 | 6012-0033 | 43 | 46,0 | 27 | 48 | 281 | 178,00 kr. | ||
| 36 | 6012-0036 | 38 | 50,0 | 27 | 47 | 308 | 190,00 kr. | ||
| 41 | 6012-0041 | 38 | 56,0 | 27 | 47 | 338 | 224,00 kr. | ||
| 46 | 6012-0046 | 38 | 60,0 | 27 | 49 | 342 | 281,00 kr. |









