Ringslagnøgler i tommer
DIN 7444
Udførelse: Olieret.
Materiale: Chrome-vanadium stål.
Udførelse: Olieret.
Materiale: Chrome-vanadium stål.
| Str. mm | Vare nr. | A mm | B mm | L mm | Vægt (g) | Pris Inkl. moms | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8” | 2810-1020 | 32 | 14 | 145 | 200 | 425,00 kr. |
|
|
| 3/4” | 2810-1024 | 32 | 13 | 145 | 140 | 516,00 kr. |
|
|
| 13/16” | 2810-1026 | 32 | 14 | 145 | 200 | 425,00 kr. |
|
|
| 7/8” | 2810-1028 | 39 | 13 | 156 | 185 | 464,00 kr. |
|
|
| 15/16” | 2810-1030 | 42 | 15 | 162 | 230 | 518,00 kr. |
|
|
| 1” | 2810-1032 | 40 | 15 | 163 | 270 | 316,00 kr. |
|
|
| 1. 1/16” | 2810-1034 | 46 | 16 | 180 | 350 | 318,00 kr. |
|
|
| 1. 1/8” | 2810-1036 | 46 | 16 | 180 | 350 | 398,00 kr. |
|
|
| 1. 3/16” | 2810-1038 | 52 | 17 | 190 | 465 | 583,00 kr. |
|
|
| 1. 1/4” | 2810-1040 | 52 | 17 | 190 | 465 | 398,00 kr. |
|
|
| 1. 5/16” | 2810-1042 | 52 | 17 | 190 | 465 | 400,00 kr. |
|
|
| 1. 3/8” | 2810-1044 | 58 | 18 | 205 | 570 | 423,00 kr. |
|
|
| 1. 7/16” | 2810-1046 | 58 | 18 | 205 | 570 | 493,00 kr. |
|
|
| 1. 1/2” | 2810-1048 | 58 | 18 | 205 | 570 | 525,00 kr. |
|
|
| 1. 9/16” | 2810-1050 | 66 | 20 | 230 | 760 | 631,00 kr. |
|
|
| 1. 5/8” | 2810-1052 | 66 | 20 | 230 | 760 | 631,00 kr. |
|
|
| 1. 11/16” | 2810-1054 | 66 | 20 | 230 | 760 | 631,00 kr. |
|
|
| 1. 3/4” | 2810-1056 | 75 | 22 | 240 | 950 | 725,00 kr. |
|
|
| 1. 13/16” | 2810-1058 | 74 | 22 | 240 | 950 | 746,00 kr. |
|
|
| 1. 7/8” | 2810-1060 | 74 | 22 | 240 | 950 | 746,00 kr. |
|
|
| 1. 15/16” | 2810-1062 | 80 | 24 | 255 | 1120 | 828,00 kr. |
|
|
| 2 | 2810-1064 | 80 | 24 | 255 | 1120 | 828,00 kr. |
|
|
| 2. 1/16” | 2810-1066 | 80 | 24 | 255 | 1120 | 890,00 kr. |
|
|
| 2. 1/8” | 2810-1068 | 86 | 25 | 270 | 1560 | 945,00 kr. |
|
|
| 2. 3/16” | 2810-1070 | 86 | 25 | 270 | 1560 | 983,00 kr. |
|
|
| 2. 1/4” | 2810-1072 | 86 | 25 | 270 | 1560 | 1.159,00 kr. |
|
|
| 2. 5/16” | 2810-1074 | 93 | 26 | 290 | 1625 | 1.669,00 kr. |
|
|
| 2. 3/8” | 2810-1076 | 93 | 26 | 280 | 1625 | 1.675,00 kr. |
|
|
| 2. 7/16” | 2810-1078 | 93 | 26 | 280 | 1625 | 1.700,00 kr. |
|
|
| 2. 1/2” | 2810-1080 | 102 | 30 | 300 | 2060 | 2.225,00 kr. | ||
| 2. 9/16” | 2810-1082 | 102 | 30 | 300 | 2060 | 2.131,00 kr. |
|
|
| 2. 5/8” | 2810-1084 | 102 | 30 | 300 | 2060 | 2.131,00 kr. |
|
|
| 2. 11/16” | 2810-1086 | 100 | 27 | 295 | 2050 | 2.881,00 kr. |
|
|
| 2. 3/4” | 2810-1088 | 110 | 33 | 330 | 3000 | 2.644,00 kr. |
|
|
| 2. 13/16” | 2810-1090 | 33 | 110 | 330 | 3000 | 2.313,00 kr. |
|
|
| 2. 7/8” | 2810-1092 | 33 | 110 | 330 | 3000 | 2.494,00 kr. |
|
|
| 2. 15/16” | 2810-1094 | 33 | 110 | 330 | 3000 | 2.969,00 kr. |
|
|
| 3 | 2810-1096 | 33 | 110 | 330 | 3000 | 3.650,00 kr. |
|
|
| 3. 1/8” | 2810-1100 | 36 | 126 | 360 | 4000 | 3.456,00 kr. |
|
|
| 3. 1/4” | 2810-1104 | 36 | 126 | 360 | 4000 | 3.525,00 kr. |
|
|
| 3. 3/8” | 2810-1108 | 36 | 126 | 360 | 4000 | 3.650,00 kr. |
|
|
| 3. 1/2” | 2810-1112 | 36 | 126 | 360 | 4000 | 4.469,00 kr. |
|
|
| 3. 5/8” | 2810-1116 | 40 | 142 | 390 | 5400 | 4.469,00 kr. |
|
|
| 3. 3/4” | 2810-1120 | 40 | 142 | 390 | 5400 | 7.856,00 kr. |
|
|
| 3. 7/8” | 2810-1124 | 40 | 142 | 390 | 5400 | 8.750,00 kr. |
|
|
| 4 | 2810-1128 | 45 | 155 | 420 | 6530 | 8.750,00 kr. |
|
|
| 4. 1/8” | 2810-1132 | 45 | 155 | 420 | 6530 | 10.110,00 kr. |
|
|
| 4. 1/4” | 2810-1136 | 48 | 170 | 450 | 8600 | 9.244,00 kr. |
|
|
| 4. 1/2” | 2810-1144 | 48 | 170 | 450 | 8600 | 12.650,00 kr. |
|
|
| 4. 5/8” | 2810-1148 | 47 | 165 | 445 | 7590 | 13.185,00 kr. |
|
|
| 4. 3/4” | 2810-1152 | 54 | 182 | 480 | 13200 | 19.410,00 kr. |
|
|
| 5 | 2810-1160 | 54 | 182 | 480 | 13200 | 25.420,00 kr. |
|
|
| 5. 1/8” | 2810-1164 | 64 | 228 | 480 | 13300 | 27.860,00 kr. |
|
|
| 5. 3/8” | 2810-1172 | 58 | 202 | 520 | 13800 | 20.340,00 kr. |
|
|
| 5. 3/4” | 2810-1184 | 64 | 228 | 580 | 19200 | 44.500,00 kr. |
|
|
| 6 | 2810-1192 | 64 | 228 | 580 | 19200 | 47.065,00 kr. |
|









