Gaffelslagnøgler i mm
DIN 133.
Udførelse: Olieret.
Materiale: Chrome-vanadium stål.
Udførelse: Olieret.
Materiale: Chrome-vanadium stål.
| Str. mm | Vare nr. | A mm | B mm | L mm | Vægt (g) | Pris Inkl. moms | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2800-0022 | 56 | 16 | 180 | 300 | 244,00 kr. | ||
| 24 | 2800-0024 | 53 | 16 | 180 | 350 | 256,00 kr. | ||
| 27 | 2800-0027 | 56 | 16 | 180 | 350 | 276,00 kr. | ||
| 30 | 2800-0030 | 62 | 17 | 190 | 460 | 285,00 kr. | ||
| 32 | 2800-0032 | 66 | 17 | 190 | 450 | 339,00 kr. | ||
| 34 | 2800-0034 | 76 | 17,5 | 215 | 550 | 421,00 kr. | ||
| 36 | 2800-0036 | 76 | 18 | 215 | 650 | 421,00 kr. | ||
| 38 | 2800-0038 | 76 | 17,5 | 215 | 650 | 504,00 kr. | ||
| 41 | 2800-0041 | 86 | 18,5 | 230 | 950 | 544,00 kr. | ||
| 46 | 2800-0046 | 98 | 21 | 250 | 1250 | 695,00 kr. | ||
| 50 | 2800-0050 | 105 | 22 | 275 | 1600 | 830,00 kr. | ||
| 55 | 2800-0055 | 114 | 24 | 302 | 2050 | 1.054,00 kr. | ||
| 60 | 2800-0060 | 125 | 26 | 315 | 2450 | 1.306,00 kr. | ||
| 65 | 2800-0065 | 138 | 27 | 340 | 3250 | 1.600,00 kr. | ||
| 70 | 2800-0070 | 145 | 30 | 370 | 3250 | 1.900,00 kr. | ||
| 75 | 2800-0075 | 154 | 30 | 395 | 4150 | 2.288,00 kr. | ||
| 80 | 2800-0080 | 174 | 34 | 408 | 6100 | 2.813,00 kr. | ||
| 85 | 2800-0085 | 174 | 34 | 408 | 5900 | 3.144,00 kr. | ||
| 90 | 2800-0090 | 194 | 38 | 445 | 8350 | 3.550,00 kr. | ||
| 95 | 2800-0095 | 194 | 38 | 445 | 7600 | 4.106,00 kr. | ||
| 100 | 2800-0100 | 215 | 44 | 480 | 11500 | 5.256,00 kr. | ||
| 105 | 2800-0105 | 215 | 44 | 480 | 11200 | 5.569,00 kr. | ||
| 110 | 2800-0110 | 235 | 47 | 510 | 14000 | 6.556,00 kr. | ||
| 115 | 2800-0115 | 235 | 47 | 500 | 13800 | 7.425,00 kr. | ||
| 120 | 2800-0120 | 255 | 50 | 545 | 18000 | 7.600,00 kr. | ||
| 125 | 2800-0125 | 255 | 50 | 545 | 17800 | 7.688,00 kr. | ||
| 130 | 2800-0130 | 275 | 55 | 575 | 21000 | 11.090,00 kr. | ||
| 135 | 2800-0135 | 275 | 55 | 575 | 20400 | 11.560,00 kr. |
|
|
| 140 | 2800-0140 | 305 | 60 | 640 | 28500 | 12.185,00 kr. |
|
|
| 145 | 2800-0145 | 305 | 60 | 640 | 28500 | 17.220,00 kr. |
|
|
| 150 | 2800-0150 | 305 | 60 | 640 | 28300 | 17.640,00 kr. |
|
|
| 155 | 2800-0155 | 305 | 60 | 640 | 28000 | 18.700,00 kr. |
|
|
| 160 | 2800-0160 | 342 | 70 | 715 | 28400 | 20.450,00 kr. |
|
|
| 165 | 2800-0165 | 342 | 70 | 715 | 42000 | 23.065,00 kr. |
|
|
| 170 | 2800-0170 | 342 | 70 | 715 | 39000 | 30.485,00 kr. |
|
|
| 175 | 2800-0175 | 342 | 70 | 715 | 38000 | 43.640,00 kr. |
|
|
| 180 | 2800-0180 | 342 | 70 | 715 | 40000 | 43.800,00 kr. |
|
|
| 185 | 2800-0185 | 342 | 70 | 715 | 39500 | 55.645,00 kr. |
|
|
| 190 | 2800-0190 | 392 | 78 | 800 | 53000 | 56.995,00 kr. |
|
|
| 195 | 2800-0195 | 392 | 78 | 800 | 52000 | 57.745,00 kr. |
|
|
| 200 | 2800-0200 | 392 | 78 | 800 | 51000 | 58.335,00 kr. |
|
|
| 205 | 2800-0205 | 392 | 78 | 800 | 51000 | 64.670,00 kr. |
|
|
| 210 | 2800-0210 | 392 | 78 | 800 | 50500 | 72.350,00 kr. |
|
|
| 220 | 2800-0220 | 415 | 72 | 800 | 48000 | 72.870,00 kr. |
|
|
| 230 | 2800-0230 | 415 | 72 | 800 | 47500 | 73.070,00 kr. |
|









